Mono OMP ONE S MY20 negro (FIA)
- Mono de carreras ultraligero con tecnología DRY SYSTEM y homologación FIA 8856-2018 para máxima protección y confort.
Mono de carreras ultraligero con tecnología DRY SYSTEM y homologación FIA 8856-2018 para máxima protección y confort.
El OMP ONE S MY20 es un mono de carreras de última generación diseñado para ofrecer un equilibrio perfecto entre ligereza y seguridad avanzada. Este traje de tres capas destaca por su peso de tan solo 235g/m², proporcionando una agilidad excepcional sin comprometer la protección necesaria en pista.
Innovación en Rendimiento y Confort
- Tecnología DRY SYSTEM integrada para una gestión eficiente de la humedad y reducción del sudor durante la conducción.
- Inserciones de elastano estratégicamente ubicadas para garantizar una total libertad de movimientos en el habitáculo.
- Homologación FIA 8856-2018 que asegura el cumplimiento de las normativas de seguridad contra las llamas más estrictas.
- Diseño ergonómico con mangas y piernas articuladas para minimizar el amontonamiento de tela al pilotar.
Diseño Funcional y Ajuste Ergonómico
Este mono presenta una estética en color negro mate con detalles en blanco, complementada por un cuello alto con cierre de velcro para una protección cervical óptima. El cierre frontal mediante cremallera completa facilita la colocación, mientras que la cintura elástica asegura un ajuste firme y cómodo en el torso.
Los puños y tobillos cuentan con acabados elásticos de punto acanalado que evitan que la prenda se desplace, permitiendo una integración perfecta con guantes y botas de competición. El panel trasero articulado ha sido diseñado específicamente para mejorar la movilidad de la parte superior del cuerpo mientras el piloto permanece sentado.
Seguridad Certificada
Fabricado con materiales de alta resistencia ignífuga, el OMP ONE S MY20 está optimizado para pilotos profesionales y entusiastas del automovilismo que buscan equipamiento de alto nivel. La estructura de tres capas ha sido mejorada para ofrecer una barrera térmica superior bajo la normativa vigente de la FIA.
| Talla | Peso | Estatura | A - Pecho | B - Ancho de cintura | C - Cadera | D - Contorno de muslo | E - Largo de manga | F - Largo de pierna | G - Ancho de hombros | H - Largo del torso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 60 - 70 kg / 132,3 - 154,3 lb | 160 - 170 cm / 63 - 66,9 pulgadas | 91 - 94 cm / 35,8 - 37 pulgadas | 79 - 82 cm / 31,1 - 32,3 pulgadas | 91 - 94 cm / 35,8 - 37 pulgadas | 51 - 54 cm / 20,1 - 21,3 pulgadas | 58 - 62 cm / 22,8 - 24,4 pulgadas | 72 - 76 cm / 28,3 - 29,9 pulgadas | 39 - 42 cm / 15,4 - 16,5 pulgadas | 45 - 49 cm / 17,7 - 19,3 pulgadas |
| 48 | 65 - 75 kg / 143,3 - 165,3 lb | 165 - 175 cm / 65 - 68,9 pulgadas | 95 - 98 cm / 37,4 - 38,6 pulgadas | 83 - 86 cm / 32,7 - 33,9 pulgadas | 95 - 98 cm / 37,4 - 38,6 pulgadas | 53 - 56 cm / 20,9 - 22 pulgadas | 60 - 64 cm / 23,6 - 25,2 pulgadas | 74 - 78 cm / 29,1 - 30,7 pulgadas | 41 - 45 cm / 16,1 - 17,7 pulgadas | 46 - 50 cm / 18,1 - 19,7 pulgadas |
| 50 | 70 - 80 kg / 154,3 - 176,4 lb | 170 - 180 cm / 66,9 - 70,9 pulgadas | 99 - 102 cm / 39 - 40,2 pulgadas | 87 - 90 cm / 34,3 - 35,4 pulgadas | 99 - 102 cm / 39 - 40,2 pulgadas | 55 - 58 cm / 21,7 - 22,8 pulgadas | 62 - 66 cm / 24,4 - 26 pulgadas | 76 - 80 cm / 29,9 - 31,5 pulgadas | 43 - 47 cm / 16,9 - 18,5 pulgadas | 47 - 51 cm / 18,5 - 20,1 pulgadas |
| 52 | 75 - 85 kg / 165,3 - 187,4 lb | 173 - 183 cm / 68,1 - 72 pulgadas | 103 - 106 cm / 40,6 - 41,7 pulgadas | 91 - 94 cm / 35,8 - 37 pulgadas | 103 - 106 cm / 40,6 - 41,7 pulgadas | 57 - 60 cm / 22,4 - 23,6 pulgadas | 64 - 68 cm / 25,2 - 26,8 pulgadas | 78 - 82 cm / 30,7 - 32,3 pulgadas | 45 - 50 cm / 17,7 - 19,7 pulgadas | 48 - 52 cm / 18,9 - 20,5 pulgadas |
| 54 | 83 - 88 kg / 183 - 194 lb | 177 - 187 cm / 69,7 - 73,6 pulgadas | 107 - 110 cm / 42,1 - 43,3 pulgadas | 95 - 98 cm / 37,4 - 38,6 pulgadas | 107 - 110 cm / 42,1 - 43,3 pulgadas | 59 - 62 cm / 23,2 - 24,4 pulgadas | 66 - 70 cm / 26 - 27,6 pulgadas | 80 - 84 cm / 31,5 - 33,1 pulgadas | 46 - 51 cm / 18,1 - 20,1 pulgadas | 48 - 53 cm / 18,9 - 20,9 pulgadas |
| 56 | 85 - 92 kg / 187,4 - 202,8 lb | 182 - 190 cm / 71,7 - 74,8 pulgadas | 111 - 114 cm / 43,7 - 44,9 pulgadas | 99 - 102 cm / 39 - 40,2 pulgadas | 111 - 114 cm / 43,7 - 44,9 pulgadas | 61 - 63 cm / 24 - 24,8 pulgadas | 68 - 72 cm / 26,8 - 28,3 pulgadas | 82 - 86 cm / 32,3 - 33,9 pulgadas | 46 - 52 cm / 18,1 - 20,5 pulgadas | 49 - 52 cm / 19,3 - 20,5 pulgadas |
| 58 | 87 - 95 kg / 191,8 - 209,4 lb | 185 - 195 cm / 72,8 - 76,8 pulgadas | 115 - 118 cm / 45,3 - 46,5 pulgadas | 103 - 106 cm / 40,6 - 41,7 pulgadas | 115 - 118 cm / 45,3 - 46,5 pulgadas | 63 - 66 cm / 24,8 - 26 pulgadas | 70 - 74 cm / 27,6 - 29,1 pulgadas | 84 - 88 cm / 33,1 - 34,6 pulgadas | 47 - 53 cm / 18,5 - 20,9 pulgadas | 49 - 55 cm / 19,3 - 21,7 pulgadas |
| 60 | 90 - 100 kg / 198,4 - 220,5 lb | 187 - 198 cm / 73,6 - 78 pulgadas | 119 - 122 cm / 46,9 - 48 pulgadas | 107 - 110 cm / 42,1 - 43,3 pulgadas | 119 - 122 cm / 46,9 - 48 pulgadas | 65 - 68 cm / 25,6 - 26,8 pulgadas | 71 - 75 cm / 28 - 29,5 pulgadas | 85 - 89 cm / 33,5 - 35 pulgadas | 48 - 54 cm / 18,9 - 21,3 pulgadas | 50 - 56 cm / 19,7 - 22 pulgadas |
| 62 | 95 - 110 kg / 209,4 - 242,5 lb | 190 - 200 cm / 74,8 - 78,7 pulgadas | 123 - 126 cm / 48,4 - 49,6 pulgadas | 111 - 114 cm / 43,7 - 44,9 pulgadas | 123 - 126 cm / 48,4 - 49,6 pulgadas | 67 - 70 cm / 26,4 - 27,6 pulgadas | 71 - 75 cm / 28 - 29,5 pulgadas | 85 - 89 cm / 33,5 - 35 pulgadas | 49 - 55 cm / 19,3 - 21,7 pulgadas | 51 - 56 cm / 20,1 - 22 pulgadas |
| 64 | 105 - 115 kg / 231,5 - 253,5 lb | 190 - 200 cm / 74,8 - 78,7 pulgadas | 127 - 130 cm / 50 - 51,2 pulgadas | 115 - 119 cm / 45,3 - 46,9 pulgadas | 127 - 130 cm / 50 - 51,2 pulgadas | 68 - 72 cm / 26,8 - 28,3 pulgadas | 72 - 76 cm / 28,3 - 29,9 pulgadas | 87 - 97 cm / 34,3 - 38,2 pulgadas | 50 - 56 cm / 19,7 - 22 pulgadas | 52 - 58 cm / 20,5 - 22,8 pulgadas |
|
Antes de comprar un traje, vale la pena tomarse el tiempo para elegir el tamaño correcto. Para hacer esto, las siguientes instrucciones ayudarán: Para determinar con precisión el tamaño del traje que necesita, mida una serie de parámetros enumerados en la tabla anterior. Sin embargo, si no alcanza el tamaño del traje que nos compró, no tiene que preocuparse. En nuestra tienda, puede cambiar fácilmente el tamaño por uno adecuado dentro de los 10 días posteriores a la recepción del paquete. |
![]() |







