Combinaison OMP FIRST-S MY20 bleu marine (FIA)
- Combinaison de rallye OMP FIRST-S homologuée FIA, offrant une protection ignifuge optimale et un confort léger de 400g/m².
Combinaison de rallye OMP FIRST-S homologuée FIA, offrant une protection ignifuge optimale et un confort léger de 400g/m².
L'ensemble de rallye OMP FIRST-S MY20 est une solution haute performance conçue pour les pilotes exigeant une sécurité certifiée sans compromis sur l'agilité. Cette combinaison de couleur bleu marin se distingue par son homologation FIA 8856-2018, garantissant un niveau de protection thermique supérieur pour la compétition automobile.
Performance et Protection
- Homologation FIA 8856-2018 garantissant la conformité aux normes de sécurité internationales les plus récentes.
- Conception légère pesant seulement 400g/m², soit une réduction de poids de 9 % par rapport à la version précédente.
- Structure à deux couches offrant un équilibre parfait entre isolation thermique et respirabilité.
- Liberté de mouvement accrue grâce à une bande élastique stratégiquement placée sur le bas du dos.
Conception Ergonomique
La structure de la combinaison OMP FIRST-S a été pensée pour les longues sessions de pilotage. Les coutures plates à l'intérieur réduisent les points de pression et les irritations, permettant une concentration totale sur la piste. Des panneaux contrastés bleu ciel aux épaules ajoutent une touche esthétique dynamique tout en soulignant la silhouette sportive.
Détails Fonctionnels
Équipée d'une fermeture éclair frontale sur toute la longueur et d'une ceinture intégrée à la taille, cette combinaison assure un ajustement précis et sécurisé. Les poignets et les chevilles sont dotés de bords-côtes élastiques qui maintiennent le vêtement en place et empêchent les remontées de tissu. Les manches et les jambes articulées sont spécifiquement formées pour s'adapter à la position assise dans le cockpit, offrant ainsi un confort ergonomique exceptionnel. L'élasticité lombaire et les matériaux souples garantissent que chaque mouvement du pilote reste fluide et naturel lors des manœuvres rapides.
| Taille | Poids | Stature | A - Tour de poitrine | B - Largeur de taille | C - Tour de hanches | D - Tour de cuisse | E - Longueur de manche | F - Longueur de jambe | G - Largeur d'épaules | H - Longueur du torse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 55 - 65 kg / 121,3 - 143,3 lb | 155 - 165 cm / 61 - 65 pouces | 87 - 90 cm / 34,3 - 35,4 pouces | 75 - 78 cm / 29,5 - 30,7 pouces | 87 - 90 cm / 34,3 - 35,4 pouces | 49 - 52 cm / 19,3 - 20,5 pouces | 56 - 60 cm / 22 - 23,6 pouces | 70 - 74 cm / 27,6 - 29,1 pouces | 37 - 40 cm / 14,6 - 15,7 pouces | 44 - 48 cm / 17,3 - 18,9 pouces |
| 46 | 60 - 70 kg / 132,3 - 154,3 lb | 160 - 170 cm / 63 - 66,9 pouces | 91 - 94 cm / 35,8 - 37 pouces | 79 - 82 cm / 31,1 - 32,3 pouces | 91 - 94 cm / 35,8 - 37 pouces | 51 - 54 cm / 20,1 - 21,3 pouces | 58 - 62 cm / 22,8 - 24,4 pouces | 72 - 76 cm / 28,3 - 29,9 pouces | 39 - 42 cm / 15,4 - 16,5 pouces | 45 - 49 cm / 17,7 - 19,3 pouces |
| 48 | 65 - 75 kg / 143,3 - 165,3 lb | 165 - 175 cm / 65 - 68,9 pouces | 95 - 98 cm / 37,4 - 38,6 pouces | 83 - 86 cm / 32,7 - 33,9 pouces | 95 - 98 cm / 37,4 - 38,6 pouces | 53 - 56 cm / 20,9 - 22 pouces | 60 - 64 cm / 23,6 - 25,2 pouces | 74 - 78 cm / 29,1 - 30,7 pouces | 41 - 45 cm / 16,1 - 17,7 pouces | 46 - 50 cm / 18,1 - 19,7 pouces |
| 50 | 70 - 80 kg / 154,3 - 176,4 lb | 170 - 180 cm / 66,9 - 70,9 pouces | 99 - 102 cm / 39 - 40,2 pouces | 87 - 90 cm / 34,3 - 35,4 pouces | 99 - 102 cm / 39 - 40,2 pouces | 55 - 58 cm / 21,7 - 22,8 pouces | 62 - 66 cm / 24,4 - 26 pouces | 76 - 80 cm / 29,9 - 31,5 pouces | 43 - 47 cm / 16,9 - 18,5 pouces | 47 - 51 cm / 18,5 - 20,1 pouces |
| 52 | 75 - 85 kg / 165,3 - 187,4 lb | 173 - 183 cm / 68,1 - 72 pouces | 103 - 106 cm / 40,6 - 41,7 pouces | 91 - 94 cm / 35,8 - 37 pouces | 103 - 106 cm / 40,6 - 41,7 pouces | 57 - 60 cm / 22,4 - 23,6 pouces | 64 - 68 cm / 25,2 - 26,8 pouces | 78 - 82 cm / 30,7 - 32,3 pouces | 45 - 50 cm / 17,7 - 19,7 pouces | 48 - 52 cm / 18,9 - 20,5 pouces |
| 54 | 83 - 88 kg / 183 - 194 lb | 177 - 187 cm / 69,7 - 73,6 pouces | 107 - 110 cm / 42,1 - 43,3 pouces | 95 - 98 cm / 37,4 - 38,6 pouces | 107 - 110 cm / 42,1 - 43,3 pouces | 59 - 62 cm / 23,2 - 24,4 pouces | 66 - 70 cm / 26 - 27,6 pouces | 80 - 84 cm / 31,5 - 33,1 pouces | 46 - 51 cm / 18,1 - 20,1 pouces | 48 - 53 cm / 18,9 - 20,9 pouces |
| 56 | 85 - 92 kg / 187,4 - 202,8 lb | 182 - 190 cm / 71,7 - 74,8 pouces | 111 - 114 cm / 43,7 - 44,9 pouces | 99 - 102 cm / 39 - 40,2 pouces | 111 - 114 cm / 43,7 - 44,9 pouces | 61 - 63 cm / 24 - 24,8 pouces | 68 - 72 cm / 26,8 - 28,3 pouces | 82 - 86 cm / 32,3 - 33,9 pouces | 46 - 52 cm / 18,1 - 20,5 pouces | 49 - 52 cm / 19,3 - 20,5 pouces |
| 58 | 87 - 95 kg / 191,8 - 209,4 lb | 185 - 195 cm / 72,8 - 76,8 pouces | 115 - 118 cm / 45,3 - 46,5 pouces | 103 - 106 cm / 40,6 - 41,7 pouces | 115 - 118 cm / 45,3 - 46,5 pouces | 63 - 66 cm / 24,8 - 26 pouces | 70 - 74 cm / 27,6 - 29,1 pouces | 84 - 88 cm / 33,1 - 34,6 pouces | 47 - 53 cm / 18,5 - 20,9 pouces | 49 - 55 cm / 19,3 - 21,7 pouces |
| 60 | 90 - 100 kg / 198,4 - 220,5 lb | 187 - 198 cm / 73,6 - 78 pouces | 119 - 122 cm / 46,9 - 48 pouces | 107 - 110 cm / 42,1 - 43,3 pouces | 119 - 122 cm / 46,9 - 48 pouces | 65 - 68 cm / 25,6 - 26,8 pouces | 71 - 75 cm / 28 - 29,5 pouces | 85 - 89 cm / 33,5 - 35 pouces | 48 - 54 cm / 18,9 - 21,3 pouces | 50 - 56 cm / 19,7 - 22 pouces |
| 62 | 95 - 110 kg / 209,4 - 242,5 lb | 190 - 200 cm / 74,8 - 78,7 pouces | 123 - 126 cm / 48,4 - 49,6 pouces | 111 - 114 cm / 43,7 - 44,9 pouces | 123 - 126 cm / 48,4 - 49,6 pouces | 67 - 70 cm / 26,4 - 27,6 pouces | 71 - 75 cm / 28 - 29,5 pouces | 85 - 89 cm / 33,5 - 35 pouces | 49 - 55 cm / 19,3 - 21,7 pouces | 51 - 56 cm / 20,1 - 22 pouces |
| 64 | 105 - 115 kg / 231,5 - 253,5 lb | 190 - 200 cm / 74,8 - 78,7 pouces | 127 - 130 cm / 50 - 51,2 pouces | 115 - 119 cm / 45,3 - 46,9 pouces | 127 - 130 cm / 50 - 51,2 pouces | 68 - 72 cm / 26,8 - 28,3 pouces | 72 - 76 cm / 28,3 - 29,9 pouces | 87 - 97 cm / 34,3 - 38,2 pouces | 50 - 56 cm / 19,7 - 22 pouces | 52 - 58 cm / 20,5 - 22,8 pouces |
|
Avant d'acheter un costume, il vaut la peine de prendre le temps de choisir la bonne taille. Pour déterminer avec précision la taille de la combinaison dont vous avez besoin, mesurez un certain nombre de paramètres répertoriés dans le tableau ci-dessus. Cependant, si vous n'atteignez pas la taille du costume que vous avez acheté chez nous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans notre magasin, vous pouvez facilement échanger la taille contre une taille appropriée dans les 10 jours suivant la réception du colis. |
![]() |







