Combinaison Sparco Extrema-S MY20 noire (FIA)
- Combinaison Sparco Extrema-S homologuée FIA en matériau Hocotex I4L pour une respirabilité et une sécurité incendie accrues.
Combinaison Sparco Extrema-S homologuée FIA en matériau Hocotex I4L pour une respirabilité et une sécurité incendie accrues.
L'ensemble de course Sparco Extrema-S MY20 est une combinaison de haute performance conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des pilotes de sport automobile. Fabriquée avec le matériau innovant Sparco Hocotex I4L, cette pièce offre une protection supérieure tout en restant exceptionnellement légère.
Innovation et Performance
- Matériau Hocotex I4L offrant une respirabilité et une résistance au feu optimisées par rapport aux tissus traditionnels.
- Construction multicouche 4 en 1 assurant une protection maximale avec un grammage maîtrisé de 290-320 g/m2.
- Manches à jonction élastique pour une liberté de mouvement totale pendant la conduite.
- Panneau arrière élastique résistant à l'abrasion garantissant confort et durabilité en position assise.
Conception Ergonomique
La silhouette ajustée de cette combinaison intègre des finitions sans couture au niveau des jambes pour limiter les points de pression dans les bottines de course. Les poignets et les chevilles sont dotés de finitions élastiques côtelées, assurant un maintien parfait et une protection continue contre les éléments extérieurs.
Détails Fonctionnels
Le design noir mat est complété par des logos blancs distinctifs sur les épaules et la taille, renforçant son allure sportive. Elle dispose également de deux poches cachées pratiques pour ranger de petits objets personnels sans compromettre l'aérodynamisme ou la sécurité.
Sécurité Certifiée
Conforme à l'approbation FIA 8856-2000, cette combinaison intègre des épaulettes de sécurité conçues pour faciliter l'extraction du pilote en cas d'urgence. Le col montant doublé d'un tissu doux offre une protection supplémentaire du cou tout en restant confortable lors de l'utilisation de systèmes de retenue de la tête.
| Taille | Stature | Poids | A - Tour de poitrine | B - Tour de taille | C - Tour de hanches | E - Longueur de manche | F - Entrejambe | Longueur de jambe extérieure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 170 - 176 cm / 66,9 - 69,3 pouces | 61 - 68 kg / 134,5 - 149,9 lb | 92 - 98 cm / 36,2 - 38,6 pouces | 80 - 84 cm / 31,5 - 33,1 pouces | 93 - 96 cm / 36,6 - 37,8 pouces | 61 cm / 24 pouces | 67,5 cm / 26,6 pouces | 100,5 cm / 39,6 pouces |
| 50 | 170 - 176 cm / 66,9 - 69,3 pouces | 67 - 74 kg / 147,7 - 163,1 lb | 96 - 102 cm / 37,8 - 40,2 pouces | 85 - 88 cm / 33,5 - 34,6 pouces | 97 - 100 cm / 38,2 - 39,4 pouces | 62,5 cm / 24,6 pouces | 69 cm / 27,2 pouces | 101,5 cm / 40 pouces |
| 52 | 176 - 182 cm / 69,3 - 71,7 pouces | 73 - 80 kg / 160,9 - 176,4 lb | 100 - 106 cm / 39,4 - 41,7 pouces | 89 - 92 cm / 35 - 36,2 pouces | 101 - 104 cm / 39,8 - 40,9 pouces | 64,5 cm / 25,4 pouces | 71 cm / 28 pouces | 102,5 cm / 40,4 pouces |
| 54 | 176 - 182 cm / 69,3 - 71,7 pouces | 79 - 86 kg / 174,2 - 189,6 lb | 104 - 110 cm / 40,9 - 43,3 pouces | 93 - 96 cm / 36,6 - 37,8 pouces | 105 - 108 cm / 41,3 - 42,5 pouces | 66,5 cm / 26,2 pouces | 73 cm / 28,7 pouces | 103,5 cm / 40,7 pouces |
| 56 | 182 - 188 cm / 71,7 - 74 pouces | 85 - 92 kg / 187,4 - 202,8 lb | 108 - 114 cm / 42,5 - 44,9 pouces | 97 - 100 cm / 38,2 - 39,4 pouces | 109 - 112 cm / 42,9 - 44,1 pouces | 68,5 cm / 27 pouces | 75 cm / 29,5 pouces | 105 cm / 41,3 pouces |
| 58 | 182 - 188 cm / 71,7 - 74 pouces | 91 - 98 kg / 200,6 - 216,1 lb | 112 - 119 cm / 44,1 - 46,9 pouces | 101 - 105 cm / 39,8 - 41,3 pouces | 113 - 117 cm / 44,5 - 46,1 pouces | 70,5 cm / 27,8 pouces | 76 cm / 29,9 pouces | 106 cm / 41,7 pouces |
| 60 | 188 - 194 cm / 74 - 76,4 pouces | 97 - 104 kg / 213,8 - 229,3 lb | 116 - 124 cm / 45,7 - 48,8 pouces | 106 - 110 cm / 41,7 - 43,3 pouces | 118 - 122 cm / 46,5 - 48 pouces | 72,5 cm / 28,5 pouces | 77 cm / 30,3 pouces | 107 cm / 42,1 pouces |
| 62 | 188 - 194 cm / 74 - 76,4 pouces | 103 - 108 kg / 227,1 - 238,1 lb | 120 - 128 cm / 47,2 - 50,4 pouces | 111 - 114 cm / 43,7 - 44,9 pouces | 123 - 126 cm / 48,4 - 49,6 pouces | 74,5 cm / 29,3 pouces | 79,5 cm / 31,3 pouces | 109 cm / 42,9 pouces |
| 64 | 194 - 200 cm / 76,4 - 78,7 pouces | 109 - 114 kg / 240,3 - 251,3 lb | 124 - 128 cm / 48,8 - 50,4 pouces | 111 - 114 cm / 43,7 - 44,9 pouces | 123 - 126 cm / 48,4 - 49,6 pouces | 74,5 cm / 29,3 pouces | 79,5 cm / 31,3 pouces | 109 cm / 42,9 pouces |
| 66 | 200 - 2006 cm / 78,7 - 789,8 pouces | 115 - 120 kg / 253,5 - 264,6 lb | 128 - 132 cm / 50,4 - 52 pouces | 111 - 114 cm / 43,7 - 44,9 pouces | 123 - 126 cm / 48,4 - 49,6 pouces | 74,5 cm / 29,3 pouces | 79,5 cm / 31,3 pouces | 109 cm / 42,9 pouces |
Avant d'acheter un costume, il vaut la peine de prendre le temps de choisir la bonne taille. Pour ce faire, les instructions suivantes vous aideront: Pour vérifier la taille de la combinaison dont vous avez besoin, mesurez un certain nombre de dimensions et comparez-les avec celles indiquées dans le tableau ci-dessous. Cependant, si vous n'atteignez pas la taille du costume que vous avez acheté chez nous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans notre magasin, vous pouvez facilement échanger la taille contre une taille appropriée dans les 10 jours suivant la réception du colis. |
![]() |













