Combinaison FIA OMP TECNICA EVO MY21 noir-rouge
- Combinaison de course légère OMP homologuée FIA 8856-2018 avec technologie respirante DRY SYSTEM pour un confort optimal.
Combinaison de course légère OMP homologuée FIA 8856-2018 avec technologie respirante DRY SYSTEM pour un confort optimal.
La combinaison OMP TECNICA EVO MY21 est un équipement de pointe conçu pour répondre aux exigences rigoureuses du sport automobile moderne. Alliant une protection de haut niveau à une légèreté exceptionnelle, elle arbore un design noir et rouge dynamique avec des finitions mates professionnelles.
Performance et Protection Certifiées
- Conformité totale aux dernières normes d'homologation FIA 8856-2018.
- Conception multicouche avec un grammage optimisé de 340g/m2 pour la sécurité.
- Technologie exclusive DRY SYSTEM intégrée pour une gestion efficace de la transpiration.
- Inserts en élasthanne respirant placés stratégiquement pour une mobilité maximale.
Confort Ergonomique Supérieur
Cette combinaison intègre des coutures plates anti-frottement qui minimisent les irritations lors des sessions de conduite prolongées. La structure articulée au niveau des manches et des jambes permet d'épouser parfaitement la position de conduite sans créer de plis gênants.
Détails Techniques et Finitions
Le panneau lombaire élastiqué offre une flexibilité indispensable pour se mouvoir librement dans l'habitacle. Les poignets et les chevilles sont dotés de finitions en maille côtelée pour un maintien sûr, tandis que la ceinture réglable assure un ajustement personnalisé selon votre morphologie. La fermeture éclair frontale sur toute la longueur facilite l'enfilage rapide tout en garantissant une fermeture sécurisée.
| Taille | Poids (kg) | Hauteur (cm) | A - Poitrine (cm) | B - Largeur de taille (cm) | C - Lombes (cm) | D - Tour de cuisse (cm) | E - La longueur des manches (cm) | F - Longueur de jambe (cm) | G - Largeur d'épaule (cm) | H - Longueur du torse (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 55 - 65 | 155 - 165 | 87 - 90 | 75 - 78 | 87 - 90 | 49 - 52 | 56 - 60 | 70 - 74 | 37 - 40 | 44 - 48 |
| 46 | 60 - 70 | 160 - 170 | 91 - 94 | 79 - 82 | 91 - 94 | 51 - 54 | 58 - 62 | 72 - 76 | 39 - 42 | 45 - 49 |
| 48 | 65 - 75 | 165 - 175 | 95 - 98 | 83 - 86 | 95 - 98 | 53 - 56 | 60 - 64 | 74 - 78 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| 50 | 70 - 80 | 170 - 180 | 99 - 102 | 87 - 90 | 99 - 102 | 55 - 58 | 62 - 66 | 76 - 80 | 43 - 47 | 47 - 51 |
| 52 | 75 - 85 | 173 - 183 | 103 - 106 | 91 - 94 | 103 - 106 | 57 - 60 | 64 - 68 | 78 - 82 | 45 - 50 | 48 - 52 |
| 54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 110 | 95 - 98 | 107 - 110 | 59 - 62 | 66 - 70 | 80 - 84 | 46 - 51 | 48 - 53 |
| 56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 114 | 99 - 102 | 111 - 114 | 61 - 63 | 68 - 72 | 82 - 86 | 46 - 52 | 49 - 52 |
| 58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 118 | 103 - 106 | 115 - 118 | 63 - 66 | 70 - 74 | 84 - 88 | 47 - 53 | 49 - 55 |
| 60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 122 | 107 - 110 | 119 - 122 | 65 - 68 | 71 - 75 | 85 - 89 | 48 - 54 | 50 - 56 |
| 62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 126 | 111 - 114 | 123 - 126 | 67 - 70 | 71 - 75 | 85 - 89 | 49 - 55 | 51 - 56 |
| 64 | 105 - 115 | 190 - 200 | 127 - 130 | 115 - 119 | 127 - 130 | 68 - 72 | 72 - 76 | 87 - 97 | 50 - 56 | 52 - 58 |
|
Avant d'acheter un costume, il vaut la peine de prendre le temps de choisir la bonne taille. Pour déterminer avec précision la taille de la combinaison dont vous avez besoin, mesurez un certain nombre de paramètres répertoriés dans le tableau ci-dessus. Cependant, si vous n'atteignez pas la taille du costume que vous avez acheté chez nous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans notre magasin, vous pouvez facilement échanger la taille contre une taille appropriée dans les 10 jours suivant la réception du colis. |
![]() |







