Combinaison FIA OMP FIRST EVO MY25 bleu marine-orange
- Combinaison FIA légère à deux couches offrant une mobilité optimale et un design moderne bleu marine et orange.
Combinaison FIA légère à deux couches offrant une mobilité optimale et un design moderne bleu marine et orange.
La combinaison OMP FIRST EVO MY25 est une solution de protection haute performance conçue pour les pilotes de rallye et de circuit. Homologuée selon la norme FIA 8856-2018, elle allie sécurité et confort grâce à sa construction double couche d'un grammage de 400 g/m².
Confort et Mobilité Accrus
- Manches flottantes permettant une liberté de mouvement totale des bras pendant la conduite.
- Empiècements extensibles situés au dos et à l'aine pour une flexibilité maximale.
- Coutures ultra-plates limitant les points de pression et les irritations sous l'équipement.
- Manchettes et chevilles en maille côtelée pour un ajustement précis et sécurisé.
Conception Technique Avancée
Ce modèle intègre une nouvelle doublure intérieure légère qui améliore la respirabilité globale. Des empiècements spécifiques sur les manches favorisent la circulation de l'air, réduisant ainsi la transpiration lors des sessions de conduite intensives.
Ergonomie et Style
La coupe ajustée est complétée par une ceinture intégrée permettant de personnaliser la tenue à la taille. Présentée dans un coloris bleu marine élégant avec des accents orange vif, cette combinaison dispose également de deux poches extérieures pratiques pour un usage quotidien sur le paddock.
Le système de fermeture par fermeture éclair frontale assure un habillage rapide et efficace. L'utilisation de matériaux ignifugés de haute qualité garantit une protection fiable tout en conservant une structure souple et légère pour le pilote.
| Taille | Poids (kg) | Hauteur (cm) | A - Poitrine (cm) | B - Largeur de taille (cm) | C - Lombes (cm) | D - Tour de cuisse (cm) | E - La longueur des manches (cm) | F - Longueur de jambe (cm) | G - Largeur d'épaule (cm) | H - Longueur du torse (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 55 - 65 | 155 - 165 | 87 - 90 | 75 - 78 | 87 - 90 | 49 - 52 | 56 - 60 | 70 - 74 | 37 - 40 | 44 - 48 |
| 46 | 60 - 70 | 160 - 170 | 91 - 94 | 79 - 82 | 91 - 94 | 51 - 54 | 58 - 62 | 72 - 76 | 39 - 42 | 45 - 49 |
| 48 | 65 - 75 | 165 - 175 | 95 - 98 | 83 - 86 | 95 - 98 | 53 - 56 | 60 - 64 | 74 - 78 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| 50 | 70 - 80 | 170 - 180 | 99 - 102 | 87 - 90 | 99 - 102 | 55 - 58 | 62 - 66 | 76 - 80 | 43 - 47 | 47 - 51 |
| 52 | 75 - 85 | 173 - 183 | 103 - 106 | 91 - 94 | 103 - 106 | 57 - 60 | 64 - 68 | 78 - 82 | 45 - 50 | 48 - 52 |
| 54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 110 | 95 - 98 | 107 - 110 | 59 - 62 | 66 - 70 | 80 - 84 | 46 - 51 | 48 - 53 |
| 56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 114 | 99 - 102 | 111 - 114 | 61 - 63 | 68 - 72 | 82 - 86 | 46 - 52 | 49 - 52 |
| 58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 118 | 103 - 106 | 115 - 118 | 63 - 66 | 70 - 74 | 84 - 88 | 47 - 53 | 49 - 55 |
| 60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 122 | 107 - 110 | 119 - 122 | 65 - 68 | 71 - 75 | 85 - 89 | 48 - 54 | 50 - 56 |
| 62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 126 | 111 - 114 | 123 - 126 | 67 - 70 | 71 - 75 | 85 - 89 | 49 - 55 | 51 - 56 |
| 64 | 105 - 115 | 190 - 200 | 127 - 130 | 115 - 119 | 127 - 130 | 68 - 72 | 72 - 76 | 87 - 97 | 50 - 56 | 52 - 58 |
|
Avant d'acheter un costume, il vaut la peine de prendre le temps de choisir la bonne taille. Pour déterminer avec précision la taille de la combinaison dont vous avez besoin, mesurez un certain nombre de paramètres répertoriés dans le tableau ci-dessus. Cependant, si vous n'atteignez pas la taille du costume que vous avez acheté chez nous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans notre magasin, vous pouvez facilement échanger la taille contre une taille appropriée dans les 10 jours suivant la réception du colis. |
![]() |







