Traje de carreras OMP FIRST-S MY20 rojo (homologación FIA)
- Mono de carreras rojo con homologación FIA 8856-2018, diseño de dos capas y máxima libertad de movimiento.
Mono de carreras rojo con homologación FIA 8856-2018, diseño de dos capas y máxima libertad de movimiento.
El OMP FIRST-S MY20 es un traje de carreras de alto rendimiento diseñado para ofrecer una protección excepcional contra incendios sin comprometer la agilidad del piloto. Este modelo destaca por su ligereza y su vibrante color rojo con detalles en negro.
Características principales
- Homologación FIA 8856-2018 para máxima seguridad en competición.
- Construcción de 2 capas con un peso de solo 400g/m2.
- Inserción elástica en la espalda para una flexibilidad total al conducir.
- Costuras planas que eliminan los puntos de presión y mejoran el confort.
- Hombreras de extracción integradas para mayor seguridad en emergencias.
Diseño ergonómico y funcional
Este traje presenta un ajuste ergonómico que se adapta a la posición de conducción, reduciendo el exceso de material. Las mangas y piernas articuladas permiten un rango de movimiento completo, facilitando las maniobras rápidas dentro del habitáculo.
El diseño incluye puños y tobilleras de punto elástico que aseguran un cierre ceñido, evitando que el material se desplace. El cuello alto ofrece una protección adicional en la zona del cuello, siendo compatible con sistemas de retención de cabeza.
Comodidad superior en pista
Gracias a su reducción de peso del 9% respecto a versiones anteriores, el OMP FIRST-S MY20 minimiza la fatiga del piloto durante sesiones prolongadas. El cinturón integrado en la cintura permite un ajuste personalizado y seguro.
El sistema de cierre frontal mediante cremallera facilita el uso diario, mientras que el panel elástico lumbar garantiza que el mono se mueva con el cuerpo. Este equilibrio entre protección y confort lo convierte en una opción ideal para entusiastas y profesionales.
| Talla | Peso (kg) | Altura (cm) | A - Pecho (cm) | B - Ancho de la cintura (cm) | C - Lomos (cm) | D - Circunferencia del muslo (cm) | E - Longitud de la manga (cm) | F - Longitud de la pierna (cm) | G - Ancho de hombro (cm) | H - Longitud del cuerpo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 55 - 65 | 155 - 165 | 87 - 90 | 75 - 78 | 87 - 90 | 49 - 52 | 56 - 60 | 70 - 74 | 37 - 40 | 44 - 48 |
| 46 | 60 - 70 | 160 - 170 | 91 - 94 | 79 - 82 | 91 - 94 | 51 - 54 | 58 - 62 | 72 - 76 | 39 - 42 | 45 - 49 |
| 48 | 65 - 75 | 165 - 175 | 95 - 98 | 83 - 86 | 95 - 98 | 53 - 56 | 60 - 64 | 74 - 78 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| 50 | 70 - 80 | 170 - 180 | 99 - 102 | 87 - 90 | 99 - 102 | 55 - 58 | 62 - 66 | 76 - 80 | 43 - 47 | 47 - 51 |
| 52 | 75 - 85 | 173 - 183 | 103 - 106 | 91 - 94 | 103 - 106 | 57 - 60 | 64 - 68 | 78 - 82 | 45 - 50 | 48 - 52 |
| 54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 110 | 95 - 98 | 107 - 110 | 59 - 62 | 66 - 70 | 80 - 84 | 46 - 51 | 48 - 53 |
| 56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 114 | 99 - 102 | 111 - 114 | 61 - 63 | 68 - 72 | 82 - 86 | 46 - 52 | 49 - 52 |
| 58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 118 | 103 - 106 | 115 - 118 | 63 - 66 | 70 - 74 | 84 - 88 | 47 - 53 | 49 - 55 |
| 60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 122 | 107 - 110 | 119 - 122 | 65 - 68 | 71 - 75 | 85 - 89 | 48 - 54 | 50 - 56 |
| 62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 126 | 111 - 114 | 123 - 126 | 67 - 70 | 71 - 75 | 85 - 89 | 49 - 55 | 51 - 56 |
| 64 | 105 - 115 | 190 - 200 | 127 - 130 | 115 - 119 | 127 - 130 | 68 - 72 | 72 - 76 | 87 - 97 | 50 - 56 | 52 - 58 |
|
Antes de comprar un traje, vale la pena tomarse el tiempo para elegir el tamaño correcto. Para hacer esto, las siguientes instrucciones ayudarán: Para determinar con precisión el tamaño del traje que necesita, mida una serie de parámetros enumerados en la tabla anterior. Sin embargo, si no alcanza el tamaño del traje que nos compró, no tiene que preocuparse. En nuestra tienda, puede cambiar fácilmente el tamaño por uno adecuado dentro de los 10 días posteriores a la recepción del paquete. |
![]() |







