Traje de mecanico OMP BLAST EVO MY21 gris
- Mono de mecánico profesional OMP con rodilleras acolchadas y tejido elástico para una movilidad total en el taller.
Mono de mecánico profesional OMP con rodilleras acolchadas y tejido elástico para una movilidad total en el taller.
El mono de mecánico OMP BLAST EVO MY21 en color gris es una prenda de una sola capa diseñada específicamente para profesionales que buscan durabilidad y confort en el entorno del taller. Fabricado en una resistente mezcla de poliéster y algodón, este traje ofrece una protección eficaz manteniendo la ligereza necesaria para jornadas de trabajo intensas.
Ergonomía y Movilidad
- Tejido elástico en la zona de la espalda para facilitar movimientos fluidos.
- Rodilleras acolchadas y extraíbles que protegen las articulaciones durante tareas a ras de suelo.
- Puños elásticos que aseguran un ajuste firme en las muñecas.
- Tobillos ajustables mediante tiras de velcro para evitar tropiezos o enganches.
Diseño Funcional y Almacenamiento
Este traje destaca por su practicidad, incorporando múltiples bolsillos estratégicamente ubicados para el almacenamiento seguro de herramientas manuales y piezas pequeñas. El cierre frontal con cremallera completa permite ponerse y quitarse la prenda de forma rápida, mientras que el cuello con forro suave mejora la comodidad durante el uso prolongado.
Detalles de Alta Resistencia
La estructura del mono incluye paneles articulados en hombros y rodillas, optimizando el ajuste ergonómico. Los detalles visuales en contraste blanco y negro, junto con los logotipos de OMP en el pecho y los hombros, refuerzan su estética profesional. La cintura elástica garantiza que el traje se mantenga en su sitio, adaptándose a diferentes fisionomías sin restringir la respiración o el movimiento del torso.
| Talla | Peso (kg) | Altura (cm) | A - Pecho (cm) | B - Ancho de la cintura (cm) | C - Lomos (cm) | D - Circunferencia del muslo (cm) | E - Longitud de la manga (cm) | F - Longitud de la pierna (cm) | G - Ancho de hombro (cm) | H - Longitud del cuerpo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 55 - 65 | 155 - 165 | 87 - 90 | 75 - 78 | 87 - 90 | 49 - 52 | 56 - 60 | 70 - 74 | 37 - 40 | 44 - 48 |
| 46 | 60 - 70 | 160 - 170 | 91 - 94 | 79 - 82 | 91 - 94 | 51 - 54 | 58 - 62 | 72 - 76 | 39 - 42 | 45 - 49 |
| 48 | 65 - 75 | 165 - 175 | 95 - 98 | 83 - 86 | 95 - 98 | 53 - 56 | 60 - 64 | 74 - 78 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| 50 | 70 - 80 | 170 - 180 | 99 - 102 | 87 - 90 | 99 - 102 | 55 - 58 | 62 - 66 | 76 - 80 | 43 - 47 | 47 - 51 |
| 52 | 75 - 85 | 173 - 183 | 103 - 106 | 91 - 94 | 103 - 106 | 57 - 60 | 64 - 68 | 78 - 82 | 45 - 50 | 48 - 52 |
| 54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 110 | 95 - 98 | 107 - 110 | 59 - 62 | 66 - 70 | 80 - 84 | 46 - 51 | 48 - 53 |
| 56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 114 | 99 - 102 | 111 - 114 | 61 - 63 | 68 - 72 | 82 - 86 | 46 - 52 | 49 - 52 |
| 58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 118 | 103 - 106 | 115 - 118 | 63 - 66 | 70 - 74 | 84 - 88 | 47 - 53 | 49 - 55 |
| 60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 122 | 107 - 110 | 119 - 122 | 65 - 68 | 71 - 75 | 85 - 89 | 48 - 54 | 50 - 56 |
| 62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 126 | 111 - 114 | 123 - 126 | 67 - 70 | 71 - 75 | 85 - 89 | 49 - 55 | 51 - 56 |
| 64 | 105 - 115 | 190 - 200 | 127 - 130 | 115 - 119 | 127 - 130 | 68 - 72 | 72 - 76 | 87 - 97 | 50 - 56 | 52 - 58 |
|
Antes de comprar un traje, vale la pena tomarse el tiempo para elegir el tamaño correcto. Para hacer esto, las siguientes instrucciones ayudarán: Para determinar con precisión el tamaño del traje que necesita, mida una serie de parámetros enumerados en la tabla anterior. Sin embargo, si no alcanza el tamaño del traje que nos compró, no tiene que preocuparse. En nuestra tienda, puede cambiar fácilmente el tamaño por uno adecuado dentro de los 10 días posteriores a la recepción del paquete. |
![]() |







