Traje de carreras OMP FIRST-S MY20 azul marino (homologación FIA)
- Mono de carreras ligero con homologación FIA, diseñado para ofrecer máxima protección y libertad de movimiento excepcional.
Mono de carreras ligero con homologación FIA, diseñado para ofrecer máxima protección y libertad de movimiento excepcional.
El OMP FIRST-S MY20 es un traje de carreras de alto rendimiento diseñado para cumplir con los estándares de seguridad más exigentes sin comprometer la agilidad del piloto. Este modelo destaca por su ligereza optimizada, siendo un 9% más liviano que su predecesor, lo que reduce la fatiga durante sesiones prolongadas en pista.
Protección y Seguridad Certificada
- Homologación FIA 8856-2018 para competiciones oficiales.
- Construcción de 2 capas con un peso de 400g/m2.
- Cuello alto protector compatible con sistemas de retención de cabeza y cuello.
- Puños y tobillos elásticos para un ajuste seguro y preventivo.
Confort y Ergonomía Avanzada
El diseño incorpora una inserción elástica en la zona lumbar que permite una flexibilidad total al sentarse en el cockpit. Las costuras planas en el interior evitan puntos de presión molestos, mejorando la experiencia de conducción incluso en condiciones de carrera intensas.
Detalles de Diseño Funcional
Este traje presenta un acabado en azul marino con elegantes paneles en azul claro y ribetes blancos. El sistema de cierre cuenta con una cremallera oculta bajo una solapa frontal y un cinturón ajustable en la cintura que garantiza un ajuste firme y personalizado al cuerpo del piloto.
Libertad de Movimiento
Gracias a sus mangas y piernas articuladas, el mono se adapta de forma natural a la postura de conducción. Los paneles elásticos estratégicamente ubicados aseguran que el material no se amontone, permitiendo una transición suave entre los pedales y el volante en cada giro.
| Talla | Peso (kg) | Altura (cm) | A - Pecho (cm) | B - Ancho de la cintura (cm) | C - Lomos (cm) | D - Circunferencia del muslo (cm) | E - Longitud de la manga (cm) | F - Longitud de la pierna (cm) | G - Ancho de hombro (cm) | H - Longitud del cuerpo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 55 - 65 | 155 - 165 | 87 - 90 | 75 - 78 | 87 - 90 | 49 - 52 | 56 - 60 | 70 - 74 | 37 - 40 | 44 - 48 |
| 46 | 60 - 70 | 160 - 170 | 91 - 94 | 79 - 82 | 91 - 94 | 51 - 54 | 58 - 62 | 72 - 76 | 39 - 42 | 45 - 49 |
| 48 | 65 - 75 | 165 - 175 | 95 - 98 | 83 - 86 | 95 - 98 | 53 - 56 | 60 - 64 | 74 - 78 | 41 - 45 | 46 - 50 |
| 50 | 70 - 80 | 170 - 180 | 99 - 102 | 87 - 90 | 99 - 102 | 55 - 58 | 62 - 66 | 76 - 80 | 43 - 47 | 47 - 51 |
| 52 | 75 - 85 | 173 - 183 | 103 - 106 | 91 - 94 | 103 - 106 | 57 - 60 | 64 - 68 | 78 - 82 | 45 - 50 | 48 - 52 |
| 54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 110 | 95 - 98 | 107 - 110 | 59 - 62 | 66 - 70 | 80 - 84 | 46 - 51 | 48 - 53 |
| 56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 114 | 99 - 102 | 111 - 114 | 61 - 63 | 68 - 72 | 82 - 86 | 46 - 52 | 49 - 52 |
| 58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 118 | 103 - 106 | 115 - 118 | 63 - 66 | 70 - 74 | 84 - 88 | 47 - 53 | 49 - 55 |
| 60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 122 | 107 - 110 | 119 - 122 | 65 - 68 | 71 - 75 | 85 - 89 | 48 - 54 | 50 - 56 |
| 62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 126 | 111 - 114 | 123 - 126 | 67 - 70 | 71 - 75 | 85 - 89 | 49 - 55 | 51 - 56 |
| 64 | 105 - 115 | 190 - 200 | 127 - 130 | 115 - 119 | 127 - 130 | 68 - 72 | 72 - 76 | 87 - 97 | 50 - 56 | 52 - 58 |
|
Antes de comprar un traje, vale la pena tomarse el tiempo para elegir el tamaño correcto. Para hacer esto, las siguientes instrucciones ayudarán: Para determinar con precisión el tamaño del traje que necesita, mida una serie de parámetros enumerados en la tabla anterior. Sin embargo, si no alcanza el tamaño del traje que nos compró, no tiene que preocuparse. En nuestra tienda, puede cambiar fácilmente el tamaño por uno adecuado dentro de los 10 días posteriores a la recepción del paquete. |
![]() |







